產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產品中心
水質監測儀
壁掛式多參數水質監測儀
GD33-203B電導率儀ph值酸堿度水質檢測儀器
電導率儀ph值酸堿度水質檢測儀器業廢水的污染及危害如下:1、工業廢水直接流入渠道,江河,湖泊污染地表水,如果毒性較大會導致水生動植物的死亡甚至絕跡;2、工業廢水還可能滲透到地下水,污染地下水,進而污染農作物;3、如果周邊居民采用被污染的地表水或地下水作為生活用水,會危害身體健康,重者死亡;4、工業廢水滲入土壤,造成土壤污染。影響植物和土壤中微生物的生長;5、有些工業廢水還帶有難聞的
產品分類
相關文章
電導率儀ph值酸堿度水質檢測儀器
適用于水產養殖、工業污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示。
檢測參數 | PH | 氨氮 | 溶解氧 | COD | 藍綠藻傳感器 |
測量范圍 | 0-14ph | 0-100.0mg/L | 0-20mg/L | 0.15to75mg/l equiv KHP | 0-270.000cells/ml |
傳感器 分辨率 | 0.01ph | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 1cells/ml | |
精度 | ±0.2ph | ±5%F.S.或±3mg/L | 0.01mg/L COD | ||
材質 | ABS | 不銹鋼 | POM 和 316L | ||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||||
溫度補償 | Pt1000 | ||||
顯示屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||||
儀表分辨率 | 800*480 | ||||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||||
數字量通訊 | RS485,Modbus協議部分兼容 | ||||
數據存儲 | ≥30000筆數據 | ||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||
工作濕度 | 0-95%RH | ||||
存儲溫度 | -20-70℃ | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
工作電壓 | 220VAC | ||||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax | ||||
外觀尺寸 | 520*360*248mm | ||||
重量 | 14.5kg |
電導率儀ph值酸堿度水質檢測儀器